当前位置:首页 > 洪湖市 > 统计数据

2014年洪湖市基本情况一览表

来源: 2022-05-13 19:03:19


 
指    标 单  位 本年 上年
土地面积 平方公里 2519 2519
常住人口 万人 85.89 84.89
  城镇人口 万人 35.13 33.36
  乡村人口 万人 50.76 51.53
年底户籍总人口 万人 93.46 93.45
  男 万人 49.57 49.45
  女 万人 43.89 44
出生人口 11429 8445
死亡人口 4222 6434
年底总户数 万户 28.88 29.42
地区生产总值 亿元 182.42 163.48
第一产业 亿元 56.94 52.05
第二产业 亿元 63.79 57.08
#工业 亿元 53.31 47.89
第三产业 亿元 61.69 54.35
人均地区生产总值 21363 19257
地区生产总值指数 上年=100 110.1 110.1
第一产业 上年=100 105.4 105
第二产业 上年=100 111.2 114.2
#工业 上年=100 110.7 112.3
第三产业 上年=100 114 110.7
人均地区生产总值指数 上年=100 110.9 110.9
城镇登记失业率 % 3.9 3.96
城镇单位就业人数 万人 4.66 4.46
城镇单位就业人员平均工资 30338 27713
固定资产投资(不含农户) 亿元 128.52 105.15
#房地产开发 亿元 9.17 13.13
商品房销售额 亿元 8.48 9.46
#住宅 亿元 7.60 8.25
商品房销售面积 万平方米 27.13 34.4
#住宅 万平方米 25.94 31.92
财政总收入 亿元 8.94 7.27
公共财政预算收入 亿元 6.62 5.21
#税收收入 亿元 4.77 3.66
公共财政预算支出 亿元 23.77 17.33
农民人均纯收入 12364 11045
农民人均消费支出 7296 6515
城镇居民人均可支配收入 21414 19502
城镇居民人均可消费支出 12474 11535
农村人均住房面积 平方米 - 36
城镇人均住房建筑面积 平方米 - 42
乡村户数 万户 17.12 16.49
常用耕地面积 千公顷 64.19 64.19
农业机械总动力 万千瓦 111 107.2
化肥使用量(折纯量) 万吨 5.19 5.21
农村用电量 亿千瓦小时 2.18 2.03
有效灌溉面积 千公顷 64.19 63.95
农作物总播种面积 千公顷 155.9 153.7
  #粮食作物 千公顷 93.87 90.08
粮食产量 万吨 71.33 68.98
棉花产量 6798 9957
油料产量 万吨 9.01 8.6
水产品产量 455082 427669
规模以上工业企业单位数 116 105
工业总产值 亿元 222.78 185.82
#轻工业 亿元 152.02 113.33
重工业 亿元 70.76 72.49
农产品加工业产值 亿元 152.9 136.1
高新技术产业增加值 亿元 16.02 9.18
建筑业总产值 亿元 22.30 14.66
房屋建筑施工面积 万平方米 146.38 100.74
房屋建筑竣工面积 万平方米 100.82 78.52
公路里程 公里 3057 2924
#等级公路 公里 3012 2878
民用汽车拥有量 12711 11529
邮政业务总量 亿元 0.59 0.71
电信业务总量 亿元 3.33 3.29
固定电话用户 万户 7.99 8.96
移动电话用户 万户 44.9 40.43
互联网宽带接入用户数 万户 8.27 7.37
社会消费品零售总额 亿元 93.27 81.48
批发和零售业零售总额 亿元 83.36 72.92
住宿和餐饮业零售总额 亿元 9.91 8.56
外商直接投资实际使用额 万美元 4643 943
招商引资总额 亿元 88.44 77.37
金融机构本外币存款 亿元 171.84 160.36
金融机构本外币贷款 亿元 98.55 81.84
在园儿童数 20670 19125
普通小学在校学生数 41013 41474
普通中学在校学生数 31030 33401
公共图书馆 1 1
卫生机构数 500 500
卫生机构床位数 2292 2249
卫生机构人员数 4626 4543
社会保险参保数 % 93.94 99.99
工业用电量 亿千瓦时 2.21 2.57
单位GDP能耗降低率 % 4.6 3.51
生产安全事故起数 1 1
生产安全事故死亡人数 6 1
 
 


2014年洪湖市地区生产总值分产业和行业完成情况统计表
 
  按现行价格计算
(万元)
按2010年不变价格计算(万元) 比上年
±%
2014年 2013年 2014年 2013年
地区生产总值 1824208 1634795 1562279 1418584 10.1
第一产业 569412 520470 444446 421675 5.4
农林牧渔业 569412 520470 444446 421675 5.4
第二产业 637874 570835 544667 489703 11.2
工业 533094 478876 452864 409230 10.7
建筑业 104781 91960 91803 80473 14.1
第三产业 616922 543489 573166 507205 13.0
交通运输、仓储和邮政业 115908 102101 116243 102814 13.1
批发和零售业 129695 114182 120032 105674 13.6
批发业 10640 9468 9847 8763 12.4
零售业 119055 104714 110184 96911 13.7
住宿和餐饮业 49432 44137 43794 39143 11.9
住宿业 10974 9836 10420 9377 11.1
餐饮业 38458 34301 33374 29766 12.1
金融业 23858 22669 23647 20834 13.5
房地产业 59515 56280 51961 49125 5.8
房地产业(K门类) 3949 3296 3278 2761 18.7
居民自有住房服务 55566 52984 48683 46365 5.0
营利性服务业 61609 51340 56084 48625 15.3
信息传输、计算机服务和软件业 15622 14009 15513 13912 11.5
其他营利性服务业 45987 37331 40572 34714 16.9
非营利性服务业 174904 152781 161405 140989 14.5
公共管理和社会组织 130627 111949 120546 103309 16.7
其他非营业性服务业 44277 40832 40860 37680 8.4
 
 
 
2014年洪湖市地区生产总值分乡镇完成情况统计表
单位:万元
单    位 目标值 实际完成 占目标值(%)
洪湖经济开发区 82498 84288 102.17
新堤办 142894 144966 101.45
滨湖办 102538 102887 100.34
螺山镇 61838 62413 100.93
乌林镇 62390 62933 100.87
龙口镇 73678 74208 100.72
燕窝镇 85986 86708 100.84
新滩镇 76352 77016 100.87
峰口镇 182367 184957 101.42
曹市镇 142167 143546 100.97
府场镇 139772 141561 101.28
戴家场镇 105230 105556 100.31
瞿家湾镇 62715 62928 100.34
沙口镇 99365 100299 100.94
万全镇 100442 101426 100.98
汊河镇 81541 82014 100.58
老湾乡 25904 25958 100.21
黄家口镇 71920 72503 100.81
小港管理区 38861 39048 100.48
大同湖管理区 57669 57998 100.57
大沙湖管理区 67539 68093 100.82
 
 
 
 
 
2014年洪湖市分乡镇人口情况统计表
 
单位:户、人
单位 总户数 总人口 其中:
非农业人口
按性别和年龄分组 本年度人口变动
18岁以下 60岁以上 出生合计 死亡合计
合  计 288824 934645 180584 495725 438920 131105 157535 11429 4222
新堤派出所 52037 124696 97086 63678 61018 16452 22898 1069 510
滨湖派出所 9534 32437 2375 17064 15373 4640 5215 440 122
螺山派出所 10497 38684 3896 20486 18198 6367 5649 556 221
乌林派出所 15127 52677 3614 28236 24441 8275 8000 677 376
龙口派出所 14512 46284 4066 24941 21343 6423 7950 515 90
燕窝派出所 12232 40992 3357 21682 19310 5708 7302 509 119
新滩派出所 11867 39253 4196 20354 18899 4628 7326 435 105
黄家口派出所 11389 37438 2504 20247 17191 4965 5839 479 154
府场派出所 5250 19938 4578 10664 9274 2844 3236 277 135
峰口派出所 25551 90498 15372 48499 41999 13070 15427 1220 255
曹市派出所 16447 60069 6116 32415 27654 8234 10274 835 217
戴家场派出所 16339 58549 4769 31878 26671 9010 9382 854 547
沙口派出所 14462 49358 5763 26873 22485 7150 7800 707 478
瞿家湾派出所 4143 16352 1657 8763 7589 2467 2498 223 102
万全派出所 20791 72736 5334 39645 33091 10633 12107 869 78
汊河派出所 14724 54867 3333 29352 25515 7929 7973 827 232
老湾派出所 4096 15265 934 8174 7091 2347 2391 189 61
管理区直辖单位 29826 84552 11634 42774 41778 9963 16268 748 420
 
 
2006—2014年洪湖市国民经济主要指标统计表
 
 
单    位 单位 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
行政区域土地面积 平方公里 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519 2519
地区生产总值(现行价) 万元 537989 650218 788408 901218 1029709 1228867 1441852 1634795 1824208
第一产业 万元 221959 262324 333100 349481 368990 422125 463009 514180 562296
第二产业 万元 120142 156152 187921 243169 302148 387779 485646 570836 637874
工业 万元 99164 132112 163256 204939 255246 332648 411811 478876 533094
建筑业 万元 20978 24040 24665 38230 46902 55131 73835 91960 104781
第三产业 万元 195888 231742 267387 308568 358571 418963 493197 549779 616922
人均地区生产总值 6056 8177 10068 11797 12459 14997 17616 19257 21363
每万元地区生产总值能耗 吨标煤 1.16 1.11 1.03 0.96 0.92 0.88 0.69 0.67 0.64
综合能耗降低率 % 1.39 4.3 7.5 6.3 4.31 3.93 3.85 3.51 4.56
年末户籍总人口 万人 90.98 91.33 92.54 92.1 93.59 94.14 94.14 93.45 93.46
全社会从业人员 万人 37.92 38.72 37.9 38.11 43.45 43.62 43.78 43.5 44.28
第一产业 万人 22.91 18.38 23.21 22.36 23.25 23.36 21.94 21.19 21.70
第二产业 万人 7.5 9.51 7.57 8.28 8.78 8.94 10.05 10.37 10.46
第三产业 万人 7.51 10.83 7.12 7.47 11.42 11.32 11.79 11.94 12.12
全社会固定资产投资 万元 166118 222590 290471 408266 571127 678897 885039 1141546 1395206
财政总收入 万元 21408 23483 28330 36821 38008 46801 59143 72660 89442
#各项税收 万元 15254 17177 21208 24882 29484 36776 46495 57181 70922
地方财政一般预算收入 万元 11476 12791 14990 17569 25505 32706 41978 52104 66203
#工商税收 万元 5339 6485 7867 9746 16981 22681 29330 36625 47681
地方财政公共预算支出 万元 42284 55614 62803 66812 84266 107666 177737 173311 237706
农村居民人均可支配收入 3538 4181 4975 5525 6430 7458 8440 11045 12364
农村居民人均生活费总支出 2430 2678 3168 3267 3536 4250 5314 7015 7296
城镇居民人均可支配收入 7429 8505 9165 9945 11100 12789 14567 19502 21414
城镇居民人均消费性支出 5069 5936 6226 6690 7711 9551 10267 11535 12474
常用耕地面积 千公顷 64.2 64.35 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19
农林牧渔业总产值 亿元 39.55 47.03 60.22 66.68 70.95 80.9 89.14 100.83 109.03
农林牧渔业总产值指数 上年=100 106.4 105.2 112.9 109.7 102.9 103.6 104.5 107.1 105.2
工业企业单位数(规模以上工业)(下同) 73 86 110 119 125 59 92 105 98
工业总产值 万元 185156 282622 431060 553660 723519 879575 1441010 1858151 2227799
工业销售产值 万元 168309 272167 399217 416110 647240 819492 1360049 1784326 2130657
工业总产值指数 上年=100 119.2 152.6 152.5 128 130.1 140.9 126.2 118.3 117.2
工业企业增加值 万元 51200 82232 121390 163200 204200 255800 386800 475700 ------
工业企业产品销售收入 万元 154087 245194 381858 450187 611707 755414 1321239 1751509 2066727
工业企业利润总额 万元 1231 3954 10428 12977 24225 33231 62505 100825 104365
工业企业利税总额 万元 5477 10221 19347 22627 36285 45450 78802 120898 165317
职工人数 9974 11899 13175 14274 15355 10433 10913 15305 14461
社会消费品零售总额 万元 287440 336305 412018 495958 534514 610251 715238 814819 932709
金融机构存款 万元 313324 361343 477176 797512 954505 1149252 1383596 1603582 1769492
#居民储蓄存款余额 万元 244439 265722 335799 565455 657455 800340 952953 1152809 1152809
金融机构贷款余额 万元 189624 192832 222316 291592 427415 527169 663597 818366 985519
 
 
2014年洪湖市分乡镇农业总产值及增加值完成情况一览表
 
 
项    目 当年价农林牧渔业总产值(万元) 当年价农林牧渔业增加值(万元)
合计 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔
服务业产值
合计 农业增加值 林业增加值 牧业增加值 渔业增加值 农林牧渔
服务业增加值
洪湖市 1090305 350036 10893 113443 602249 13684 569412 193061 7810 54369 307056 7116
经济开发区 22530 7816 131 6933 7323 327 11760 2651 96 2773 6071 169
新堤办 17492 740 102 1830 14570 250 9183 2070 75 2166 4740 132
滨湖办 61929 4260 33 2245 54876 515 32388 2166 87 1174 28596 365
螺山镇 50734 13255 809 2630 33620 420 26805 7049 690 1420 17474 172
乌林镇 86932 18329 239 6272 61180 912 45438 10998 88 3081 30812 459
龙口镇 65607 23148 179 7889 33641 750 34225 14208 131 3280 16234 372
燕窝镇 53648 29079 112 6230 17525 702 27987 15069 160 3038 9337 383
新滩镇 66988 22187 2516 10750 30650 885 34891 12853 1303 4598 15717 420
峰口镇 58668 30203 476 8197 19140 652 30565 16250 358 4115 9532 310
曹市镇 35992 18253 606 5538 11070 525 18775 8728 418 3240 6081 308
府场镇 13740 6451 118 2454 4465 252 7147 3784 42 878 2332 111
戴家场镇 61422 23772 149 8535 28276 690 32003 12110 208 4186 14816 683
瞿家湾镇 43910 5912 69 10339 26721 869 22869 4770 25 4326 13311 437
沙口镇 73691 19183 881 4304 48515 808 38601 9278 656 2162 26125 380
万全镇 80736 42070 265 8349 29245 807 42166 22003 205 3421 16051 486
汊河镇 65612 23691 21 5636 35133 861 33865 12799 87 2077 18505 397
老湾乡 81371 20318 983 5317 53869 884 42500 11469 684 3215 26686 446
黄家口镇 12769 4070 119 355 7895 330 6705 2655 11 541 3349 149
小港农场 17730 2622 15 647 14041 405 9255 1534 14 559 6933 215
大同湖农场 50738 9341 334 2112 38061 890 26718 6423 272 974 18647 402
大沙湖农场 54193 14566 501 5846 32330 950 28236 9079 361 2857 15619 320
洪湖市直 13873 10500 2235 1035 103   7330 5115 1839 288 88  
 
 

2014年洪湖市主要农产品生产情况统计表
 
项  目 单位 洪湖市 经济开发区 新堤 滨湖 螺山 乌林 龙口 燕窝 新滩口 峰口 曹市 府场
农作物播种总面积 2338499 18055 10364 27477 94125 128847 177398 162777 166775 176994 128124 37222
一、粮食作物面积 1408050 3719 1279 4898 51407 77985 85999 126651 116742 128433 86300 23578
总产量 713300 2469 857 2176 22845 41181 40365 55658 60020 78619 42934 12229
单产 公斤 507 664 670 444 444 528 469 439 514 612 497 519
其中稻谷面积 945772 3189 1269 3125 34607 62920 44333 66334 69780 89861 62231 14990
总产 586537 2267 853 1644 18973 37936 28496 37693 45277 66592 37388 9113
单产 公斤 620 711 672 526 548 603 643 568 649 741 601 608
二、棉花面积 83993         1525 13423 7410 3260 2172 6327 4837
总产 6798         129 1048 603 233 168 462 407
单产 公斤 81         85 78 81 71 77 73 84
三、油料作物面积 510630 1785 957 15716 22930 41231 68128 5232 28155 37500 33357 7250
总产 90097 535 284 3527 3022 5878 11766 986 5634 6468 7790 1811
单产 公斤 176 300 297 224 132 143 173 188 200 172 234 250
其中油菜籽面积 466980 1785 957 12108 12940 40514 59688 4630 27000 37010 33357 7054
总产 85607 535 284 3144 1941 5797 10835 888 5466 6418 7790 1782
单产 公斤 183 300 297 260 150 143 182 192 202 173 234 253
四、蔬菜面积 175585 12551 8128 2217 10213 4865 6488 17470 5951 5420 2140 1207
总产 293456 22404 11806 4830 11080 10082 11166 47075 6264 16710 5442 915
单产 公斤 1671 1785 1453 2179 1085 2072 1721 2695 1053 3083 2543 758
 

2014年洪湖市主要农产品生产情况统计表(续表)
 
项  目 单位 戴家场 瞿家湾 沙口 万全 汊河 老湾 黄家口 小港 大同湖 大沙湖 其他
农作物播种总面积 153629 45757 103269 252733 162787 125317 33439 20561 85550 134187 93112
一、粮食作物面积 98028 23662 71702 150924 99504 72354 22549 8387 25330 57943 70676
总产 53191 14390 49607 87709 49872 36614 9463 4373 10897 19230 18601
单产 公斤 543 608 692 581 501 506 420 521 430 332 263
其中稻谷面积 70679 21500 63970 120060 82741 42818 10999 6011 6050 16298 52007
总产 45986 13696 47720 78109 46399 28506 6597 3428 3519 8024 18321
单产 公斤 651 637 746 651 561 666 600 570 582 492 352
二、棉花面积 3000 - - 1250 194 8442 500 88 15050 16515 -
总产 241 - - 103 16 682 40 7 1325 1334 -
单产 公斤 80 - - 82 82 81 80 80 88 81 -
三、油料作物面积 36749 10558 26317 50241 34290 29365 5700 5116 17320 25257 7476
总产 6906 1759 3369 11032 6355 4823 976 1291 2424 2968 493
单产 公斤 188 167 128 220 185 164 171 252 140 118 66
其中油菜籽面积 36349 10158 26317 49979 33492 26002 4600 5116 15670 14778 7476
总产 6859 1727 3369 10989 6281 4500 828 1291 2259 2131 493
单产 公斤 189 170 128 220 188 173 180 252 144 144 66
四、蔬菜面积 10173 6393 3769 30875 8687 7801 2030 4910 3700 5637 14960
总产 16065 3244 13219 32345 15638 16900 3048 2896 10130 8298 23899
单产 公斤 1597 507 3507 1048 1800 2166 1501 590 2738 1472 1598
 


2014年洪湖市规模以上工业企业主要经济指标完成情况统计表
单位:万元
名     称 本  年 上  年 累计增长% 指标名称 本  年 上  年
工业总产值总计(现行价格) 2227799 1901701 17.2 年初存货 220623 184569
在总计中:轻工业 1520223 1257829 20.9 流动资产合计 681056 640700
重工业 707576 643872 9.9   其中:应收帐款 253307 212749
在总计中:国有企业               存货 211192 217773
          集体企业 1334 14013 -4.9           其中:产成品 137607 113944
          股份合作企业       资产总计 1127723 1028691
          股份制企业 2187636 1850476 18.2 负债合计 486368 501811
          外商及港澳台商投资企业 80220 18210 -56.0 营业收入 2067638 1792531
          其他经济类型企业 18808 19002 -1.0 其中:主营业务收入 2066727 1790473
在总计中:国有控股企业       营业成本 1845537 1591156
在总计中:非公有工业 2209448 1862910 18.6   其中:主营业务成本 1840039 1586396
在总计中:大中型工业企业 1451965 1211476 19.9 营业税金及附加 3797 3502
          其中:国有企业         其中:主营业务税金及附加 3785 3486
工业销售产值总计(现行价格) 2130657 1827546 16.6 销售费用 56322 51487
在总计中:出口交货值 85939 81889 5.0 管理费用 60869 51135
在总计中:轻工业 1478566 1236907 19.5   其中:税金 1722 1192
          重工业 652091 590639 10.4 财务费用 23742 18385
在总计中:国有企业         其中:利息收入 388 32
          集体企业 11176 13678 -18.3         利息支出 17997 15159
          股份合作企业       投资收益 19665 20582
          股份制企业 2094837 1779352 17.7 营业利润 98064 80186
          外商及港澳台商投资企业 7847 18439 -57.4 利润总额 104365 103798
          其他经济类型企业 16797 16077 4.5 应交增值税 57166 16883
在总计中:国有控股企业       从业人员平均人数(人) 14461 15520
在总计中:非公有工业 2114539 1790405 18.1      
在总计中:大中型工业企业 1407068 1182529 19.0      
企业用电量(万千瓦时)            
 
2014年洪湖市分行业规模以上工业企业主要经济指标完成情况表
单位:万元
行业名称 工业企业
个数
工业总产值
(当年价)
主营业务收入 利润总额
总计 98 2227799 2066727 104365
农副食品加工业 24 1451817 1412144 63108
食品制造业 1 11104 11091 375
纺织业 4 15457 15022 113
纺织服装、服饰业 3 13577 13570 55
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 3 10847 10873 555
造纸和纸制品业 3 20028 16870 -673
化学原料和化学制品制造业 3 14587 14633 487
医药制造业 1 6181 5160 333
橡胶和塑料制品业 1 4070 4070 5
非金属矿物制品业 3 16955 16672 -97
金属制品业 42 584855 473976 36505
通用设备制造业 1 9714 8958 177
汽车制造业 6 34977 31612 1572
电气机械和器材制造业 1 16099 15194 334
其他制造业 1 7653 7003 106
电力、热力生产和供应业 1 9879 9879 1411
 
 
2014年洪湖市分乡镇规模工业主要经济指标完成情况统计表
单位:万元
乡  镇 规模企业 工业总产值 主营业务收入 利润总额
本年 上年 ±% 本年 上年 ±% 本年 上年 ±%
总计 98 2227799 1901701 17.15 2066727 1790473 15.43 104365 103798 0.55
市直 2 10516 10271 2.39 9499 8029 18.31 236 237 -0.30
开发区 14 1017773 841992 20.88 997066 835713 19.31 61188 54018 13.27
新堤 6 312730 257740 21.34 294864 259566 13.60 7144 7502 -4.77
滨湖 2 16346 12647 29.26 15123 12493 21.05 2039 96 2019.33
龙口 2 19174 15792 21.42 19137 13940 37.29 35 2610 -98.66
燕窝 1 11104 8516 30.38 11091 8518 30.21 375 281 33.49
新滩 6 45400 51506 -11.85 42417 59085 -28.21 -9057 1378 增亏
峰口 3 30162 25856 16.65 29619 23862 24.13 856 686 24.72
曹市 13 296455 245539 20.74 255963 213218 20.05 21947 20278 8.23
府场 23 249886 256059 -2.41 201221 192241 4.67 12702 9585 32.52
戴家场 3 31487 28890 8.99 10189 25228 -59.61 372 1148 -67.63
瞿家湾 1 9241 7021 31.62 8754 5100 71.64 141 72 96.23
万全 7 35894 27832 28.97 34902 26451 31.95 2570 1988 29.24
汊河 2 16215 15010 8.03 17117 15644 9.41 270 208 29.74
小港 5 56644 44246 28.02 56044 42415 32.13 2594 2554 1.57
大沙 5 58611 44420 31.95 54083 40790 32.59 398 695 -42.74
大同 2 7442 5750 29.42 7206 5675 26.96 535 451 18.48
乌林 1 2721 2616 4.01 2435 2504 -2.76 22 11 107.41
 
 
2014年洪湖市全社会能源消耗情况统计表
 
指  标 本年数 上年数 增长(%) 能耗构成(%)
本年 上年
能源消费总量(万吨标煤) 99.61 94.88 4.98 100.00 100.00
第一产业能源消费(万吨标煤) 4.25 4.03 5.38 4.26 4.25
第二产业能源消费(万吨标煤) 26.24 27.62 -5.01 26.34 29.11
工业能源消费(万吨标煤) 25.27 26.77 -5.62 25.37 28.21
规上工业(万吨标煤) 19.80 20.78 -4.72 19.88 21.90
规下工业(万吨标煤) 5.47 5.99 -8.74 5.49 6.31
建筑业能源消费(万吨标煤) 0.97 0.85 14.04 0.97 0.90
第三产业能源消费(万吨标煤) 30.36 26.86 13.02 30.48 28.31
交通运输业能源消费(万吨标煤) 9.79 8.66 13.04 9.83 9.13
居民生活用能(万吨标煤) 38.77 36.37 6.60 38.92 38.33
城市居民生活用能(万吨标煤) 24.95 24.36 2.44 25.05 25.67
农村居民生活用能(万吨标煤) 13.82 12.01 15.03 13.87 12.66
GDP(2010年不变价)(亿元) 156.22 141.86 10.12    
单位GDP能耗(吨标煤/万元) 0.6376 0.6688 -4.67    
 
注:单位GDP能耗保留4位小数,其余数据均保留两位小数。
 
2014年洪湖市社会商品零售总额分类统计表
单位:万元
项  目 本  年 比上年±%
一、社会消费品零售总额 932709 13.8
(1)按销售单位所在地分    
1.城镇 578279 16.3
2.乡村 354430 11.7
(2)按结构分    
      限额以上 349127 19.5
  限额以下 583582 11.7
二、限上单位零售额 349127 19.5
 按行业分    
(1)批发业 5824 15.2
(2)零售业 316144 20.2
(3)住宿业 3558 6.5
(4)餐饮业 23601 16.7
 
 
2014年洪湖市财政收入分部门完成情况统计表
单位:万元
收入项目 本年实际 上年实际 与上年比较
+、-额 +、-%
地方财政总收入合计 89442 72660.53 16781.89 23.10
一、国税部门 27667.09 24294.96 3372.13 313.88
    增值税 24159.56 20503.40 3656.16 17.83
      其中:出口退税 -5310.46 -3047.97 -2262.49 74.23
            改征增值税 2186.04 857.24 1328.80 155.01
    消费税 19.43 54.05 -34.62 -64.05
    企业所得税 3488.10 3737.51 -249.41 -6.67
另:(1)个人所得税 0.43 2.57 -2.14 -83.27
   (2)车辆购置税 1725.16 1662.65 62.51 3.76
   (3)“两费”收入 13.95 9.06 4.89 53.97
二、地税部门 43252.80 32885.57 10367.23 31.53
    营业税 21153.17 16662.19 4490.98 26.95
    企业所得税 5730.53 3776.09 1954.44 51.76
    个人所得税 2014.02 2098.64 -84.62 -4.03
    城市维护建设税 2292.06 2131.91 160.15 7.51
    土地增值税 2262.64 1884.53 378.11 20.06
印花税 596.63 350.11 246.52 70.41
    城镇土地使用税 966.56 1025.49 -58.93 -5.75
    房产税 520.07 633.16 -113.09 -17.86
    资源税 714.38 684.04 30.34 4.44
    车船使用税 549.60 368.33 181.27 49.21
    耕地占用税 905.60 97.06 808.54 833.03
    契税 5547.54 3174.02 2373.52 74.78
三、财政部门 18522.53 15480.00 3042.53 19.65
    水资源费收入        
    矿产资源补偿费收入        
    教育费附加 1253.89 1012.94 240.95 23.79
    行政性收费 5833.59 6523.41 -689.82 -10.57
    罚没收入 7230.51 3954.79 3275.72 82.83
    排污费收入 165.20 97.36 67.84 69.68
    其他收入 4039.34 3880.15 159.19 4.10
 
 
2014年洪湖市税收分乡镇完成情况统计表
                                                       单位:万元
乡镇名称 本年实际 上年实际 同比±额 同比±%
合  计 71777.09 57797.33 13979.76 24.2
开发区 3221.97 2154.44 1067.53 49.6
新  堤 42976.69 34106.16 8870.53 26.0
滨  湖 860.67 727.86 132.81 18.2
乌  林 1047.82 865.41 182.41 21.1
螺  山 322.45 259.79 62.66 24.1
龙  口 272.42 229.88 42.54 18.5
老  湾 136.73 112.01 24.72 22.1
燕  窝 334.14 270.92 63.22 23.3
新  滩 3500.85 2102.55 1398.30 66.5
黄家口 160.43 132.67 27.76 20.9
峰  口 1990.27 1630.74 359.53 22.0
府  场 7797.59 6995.42 802.17 11.5
曹  市 2391.48 2491.22 -99.74 -4.0
戴家场 511.97 474.78 37.19 7.8
沙  口 423.99 387.79 36.20 9.3
瞿家湾 548.63 685.23 -136.60 -19.9
万  全 1009.22 858.17 151.05 17.6
汊  河 275.95 221.37 54.58 24.7
小  港 658.58 583.99 74.59 12.8
大  沙 962.14 856.07 106.07 12.4
大  同 651.68 537.23 114.45 21.3
市  局 1721.42 1113.63 607.79 54.6
 
 
2014年洪湖市全社会固定资产投资完成情况统计表
单位:万元
项  目 本年 上年 ±%
全社会固定资产投资 1395206 1141546 22.2
1.农村私人投资 110000 90000 22.2
  2.500万元以上项目投资 1285206 1051546 22.2
其中:房地产 91665 131295 -30.2
      工业投入 570946 465351 22.7
一、按建设性质分      
其中:新建 974696 608696 37.5
          扩建 17999 13780 30.6
          改建和技改 200846 145418 1.6
二、按经济类型分      
  国  有 186114 83722 122.3
  集  体 196457 135379 27.4
    其  他 810970 682303 18.9
    在建项目(个) 319 259 23.2
    新开工项目(个) 205 186 10.2
 
 
2014年洪湖市分乡镇固定资产投资完成情况一览表
单位:万元
单  位 目标值 固定资产投资 占目标值(%)
乡镇合计 1010372 1134641 112.30
开发区 85000 96825 113.91
新堤办 88693 106566 120.15
滨湖办 18032 19650 108.97
螺山镇 24860 28087 112.98
乌林镇 46000 51900 112.83
龙口镇 32055 37728 117.70
燕窝镇 33808 43720 129.32
新滩镇 147700 163070 110.41
峰口镇 64604 77885 120.56
曹市镇 72381 75702 104.59
府场镇 97623 101578 104.05
戴家场镇 34515 37445 108.49
瞿家湾镇 31083 32698 105.20
沙口镇 23162 29093 125.61
万全镇 43905 46112 105.03
汊河镇 30514 31992 104.84
老湾乡 7197 7415 103.03
黄家口镇 25858 31082 120.20
小港管理区 30270 33575 10.92
大同湖管理区 36559 43315 118.48
大沙湖管理区 36553 39203 107.25
 
 
2014年洪湖市房地产开发基本情况一览表
 
单位:万元、平方米
指标名称 合计 上年 ±%
计划总投资 474062 401904 18
开始建设累计完成投资 297736 273865 8.7
本年完成投资 91665 131295 -30.2
  其中:本月完成投资 12990 29277 -55.6
配套工程投资 0 182 -100
        国有经济控股 15819 27654 -42.8
1.按登记注册类型分      
  内资企业 91665 1311295 -30.2
  国有企业 3360 178 1787.6
  集体企业   1300 -100
  有限责任公司 27718 60712 -54.3
      其他有限责任公司 27718 60712 -54.3
  股份有限公司 6077 8902 -31.7
  私营企业 54510 60203 -9.5
私营独资企业   255 -100
私营合伙企业   2330 -100
私营有限责任公司 54510 54891 -0.7
私营股份有限公司 0 2727 -100
2.按构成分      
  建筑工程 69853 90941 -23.2
  安装工程 5586 6403 -12.8
  设备工器具购置 268 309 -13.3
  其他费用 15958 33642 -52.6
    其中:旧建筑物购置费 442 0  
          土地购置费 14954 29726 -49.7
3.按工程用途分      
  住宅 63605 88509 -28.1
    其中:90平方米以下 10698 5341 100.3
    其中:144平方米以上 4920 8150 -39.6
  别墅、高档公寓 0 190 -100
  办公楼 214 941 -77.3
商业营业用房 14089 14571 -3.3
  其他 13757 27274 -49.6
       
本年新增固定资产 33174 60439 -45.1
一、本年资金来源合计 137299 187850 -26.9
    1.上年末结余资金 16485 35134 -53.1
    2.本年资金来源小计 120814 152716 -20.9
      (1)国内贷款 8290 29986 -72.4
           银行贷款 8290 28486 -70.9
           非银行金融机构贷款 0 1500 -100
      (2)自筹资金 53939 50513 6.8
           其中:自有资金 23207 26798 -13。4
      (3)其他资金来源 58585 72217 -18.9
           其中:定金及预收款 30491 50116 -39.2
其中:个人按揭贷款 24634 21901 12.5
二、本年各项应付款合计 19860 48193 -58.8
